1 cameră
tip A5
1 cameră tip A5.1
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 12,73 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 51,47 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 59,24 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 3 | Etaj 1 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 3 | Etaj 1 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 3 | Etaj 1 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 3 | Etaj 1 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.
1 cameră tip A5.2
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 20,00 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 58,74 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 66,51 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 6 | Etaj 2 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 6 | Etaj 2 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 6 | Etaj 2 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 6 | Etaj 2 | Vândut |
| Bloc 1 | A | 46 | Etaj 9 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 46 | Etaj 9 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 48 | Etaj 9 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 46 | Etaj 9 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.
1 cameră tip A5.3
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 12,51 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 51,25 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 59,02 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 11 | Etaj 3 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 11 | Etaj 3 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 12 | Etaj 3 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 11 | Etaj 3 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.
1 cameră tip A5.4
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 13,90 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 52,64 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 60,41 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 16 | Etaj 4 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 16 | Etaj 4 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 18 | Etaj 4 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 16 | Etaj 4 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.
1 cameră tip A5.5
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 18,01 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 56,75 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 64,52 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 22 | Etaj 5 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 22 | Etaj 5 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 24 | Etaj 5 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 22 | Etaj 5 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.
1 cameră tip A5.6
| Living + Bucătărie | 19,12 mp |
| Dormitor | 11,79 mp |
| Baie | 3,75 mp |
| Hol | 4,08 mp |
| S. UTILĂ | 38,74 mp |
| Balcon | 8,91 mp |
| S. UTILĂ TOTALĂ | 47,65 mp |
| S. CONSTRUITĂ TOTALĂ | 55,42 mp |
| Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | A | 28 | Etaj 6 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 28 | Etaj 6 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 30 | Etaj 6 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 28 | Etaj 6 | Vândut |
| Bloc 1 | A | 34 | Etaj 7 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 34 | Etaj 7 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 36 | Etaj 7 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 34 | Etaj 7 | Vândut |
| Bloc 1 | A | 40 | Etaj 8 | Vândut |
| Bloc 2 | A | 40 | Etaj 8 | Vândut |
| Bloc 3 | A | 42 | Etaj 8 | Vândut |
| Bloc 4 | A | 40 | Etaj 8 | Vândut |
Prețurile afișate nu includ TVA. Se adaugă TVA 21% la achiziția pe persoană fizică conform legislației în vigoare sau se aplică taxarea inversă în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA.
Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare.





